Детали
| Относительное удлинение при разрыве | 200 |
|---|---|
| Плотность, г/см3 | 1,45 |
| Производитель | Барьер |
| Химическая стойкость | 5 ÷11 |
| Морозостойкость | неограниченное количество циклов замораживания и оттаивания |
| Размер сечения | 25×40 |
| Стойкость к гидростатическому давлению | 7 |
| Токсичность | Не токсичен |
| Величина разбухания | 300 |
| Сечение | прямоугольная |
| Состав | из композиции синтетического каучука, бентонитовой глины и пластифицирующими добавками и полимерами. |
