Детали
| Диапазон температур | -15/ 50 |
|---|---|
| Химическая стойкость | 5 ÷11 |
| Морозостойкость | неограниченное количество циклов замораживания и оттаивания |
| Относительное удлинение при разрыве | 200 |
| Прочность при разрыве | 0,41 |
| Плотность, г/см3 | 1,45 |
| Производитель | Гидрофест |
| Размер сечения | 50×50 |
| Стойкость к гидростатическому давлению | 7 |
| Сечение | квадратная |
| Токсичность | Не токсичен |
| Водонепроницаемость | 2.0х10 -8 |
| Величина разбухания | 300 |
| Состав | из композиции синтетического каучука, бентонитовой глины и пластифицирующими добавками и полимерами. |
