Детали
| Морозостойкость | неограниченное количество циклов замораживания и оттаивания |
|---|---|
| Диапазон температур | -15/ 50 |
| Относительное удлинение при разрыве | 200 |
| Плотность, г/см3 | 1,45 |
| Прочность при разрыве | 0,41 |
| Химическая стойкость | 5 ÷11 |
| Размер сечения | 120 |
| Токсичность | Не токсичен |
| Состав | из синтетического каучука и бентонитового порошка. |
| Величина разбухания | 300 |
| Водонепроницаемость | 2.0х10 -9 |
| Сечение | круглая |
| Стойкость к гидростатическому давлению | 7 |
